ОНОВЛЕНО: Марина Бех-Романчук, Ольга Ляхова, Марина Килипко та Дмитро Нікітін, через різні причини, не будуть брати участі в чемпіонаті Європи.
Вже сьогодні, 17 лютого, стартує Чемпіонат України у приміщенні. Це головні відбіркові змагання, атлети, які посядуть 1-3 місце на ЧУ* та виконають умови відбору ЕA (виконання кваліфікаційного нормативу ЕA у визначений період або за прохідним місцем у світовому рейтингу WA), візьмуть участь у ЧЄ.
Варто зазначити, що нормативи цього року є дуже високі, вищі ніж на минулорічний ЧС у Белграді.
Вашій увазі список атлетів, які мають норматив на ЧЄ:
ЖІНКИ
Вид | Кількість атлетів | Норматив ЄА | Атлет | Результат |
---|---|---|---|---|
60 м | 40 | 7.24 (11.10 outdoor) | ||
400 м | 30 | 52.20 (50.80 outdoor) | Катерина Карп'юк (Климюк) | 28 - EA Qualification position |
800 м | 30 | 2:02.20 (1:59.00 outdoor) | Ольга Ляхова | 20 - EA Qualification position |
1500 м | 30 | 4:09.00 (4:02.50 outdoor) | ||
3000 м | 24 | 8:48,00 (8:39.00 outdoor) | ||
60 м з/б | 32 | 8.03 (12.90 outdoor) | Анна Плотіцина | 32 - EA Qualification position |
Висота | 18 | 1.96 | Ярослава Магучіх | 2.02 - Štark Arena, Beograd (SRB) - 19 MAR 2022 |
Ірина Геращенко | 1.97 - Městská sportovní hala, Hustopeče (CZE) - 04 FEB 2023 | |||
Юлія Левченко Катерина Табашник Юлія Чумаченко Оксана Окунєва | 1.96 - KMSHVSM Arena, Kyiv (UKR) - 18 FEB 2023 1.96 - KMSHVSM Arena, Kyiv (UKR) - 18 FEB 2023 17 - EA Qualification position 17 - EA Qualification position |
|||
Жердина | 18 | 4.70 | Яна Гладійчук Марина Килипко | 14 - EA Qualification position 15 - EA Qualification position |
Довжина | 18 | 6.75 | Марина Бех-Романчук | 6.87 - Olympiastadion, München (GER) - 16 AUG 2022 |
Потрійний | 18 | 14.32 | Марина Бех-Романчук | 14.74 - Štark Arena, Beograd (SRB) - 20 MAR 2022 |
Ядро | 18 | 18.60 | ||
Багатоборство | 14 | 4580 (6650 outdoor) | Юлія Лобан | 14 - EA Qualification position |
ЧОЛОВІКИ
Вид | Кількість атлетів | Норматив ЄА | Атлет | Результат |
---|---|---|---|---|
60 м | 40 | 6.63 (10.08 на повітрі 100 м) | Станіслав Коваленко | 6.60 - KMSHVSM Arena, Kyiv (UKR) - 17 FEB 2023 |
400 м | 30 | 46.35 (45.15 на повітрі) | ||
800 м | 30 | 1:46.75 (1:44.70 на повітрі) | ||
1500 м | 30 | 3:37.50 (3:32.80 на повітрі) | ||
3000 м | 24 | 7:44,00 (7:37.00 на повітрі) | ||
60 м з/б | 32 | 7.64 (13.30 на повітрі 110 м з/б) | ||
Висота | 18 | 2.30 | Андрій Проценко Олег Дорощук Вадим Кравчук | 2.32 - Športová hala Dukla, Banská Bystrica (SVK) - 14 FEB 2023 10 - EA Qualification position 16 - EA Qualification position |
Жердина | 18 | 5.82 | ||
Довжина | 18 | 8.12 | Сергій Нікіфоров | 16 - EA Qualification position |
Потрійний | 18 | 17.02 | ||
Ядро | 18 | 21.20 | Роман Кокошко | 21.66 - Expocentro, Pombal (POR) - 12 FEB 2023 |
Багатоборство | 14 | 6140 (8400 на повітрі) |
На даний момент,16 лютого, лише 6 атлетів мають 100% гарантію (тобто норматив) для участі у ЧЄ та ще 5 проходять по рейтингу, але остаточні рейтинги буде опубліковано 21 лютого.
Тобто це може бути найменша кількість спортсменів за всю історію участі нашої збірної в континентальній першості у приміщенні (прим. У 2001 році на ЧЄ у Відні Україну представляло 11 атлетів).
*За поданням ГТР до складу команди можуть бути включені атлети, які не зайняли 1-2 місця на відбіркових змаганнях, але виконали умови відбору ЕА (з урахуванням поточного ТОП-листа ЕА 2023 року на момент затвердження складу команди).
Головне фото: Turkish Athletic Federation