Нещодавно на півмарафоні у Кельні було показано третій час цього сезону у жінок в Європі – перемогла німкеня Естер Пфайффер, пробігши за 1:07,28. Завдяки цьому результату Естер піднялася на 17-те місце в європейському рейтингу всіх часів, і стала третьою найшвидшою німкенею в історії, після Мелат Ісак Кеджети (1:05,18) та Констанце Клостергальфен (1:05,41).
“Жорстка атлетика” вирішила подивитися, хто ж цього сезону найшвидше бігав половинку серед чоловіків та жінок – в контексті того що біговий сезон в розпалі, ця інформація може бути цікавою любителям бігу.
Отже, у жінок найкращий час 2025 року у півмарафоні має 32-річна Келлі Гаугер-Такері (Велика Британія) — з результатом 1:06,58 вона прибігла другою на півмарафоні у Марусаме (Японія). Другий час сезону на рахунку 35-річної Кароліне Б’єркелі Грювдаль (Норвегія) — 1:07,26, з ним вона фінішувала четвертою у Ларні (Велика Британія). Третій час сезону – у вищезгаданої 28-річної Естер Пфайффер – 1:07,28.
Серед українок найкращий час цього сезону на половинці показала Марія Мазуренко – 1:11,51, з яким посіла п’яте місце Чемпіонату Європи з бігу по шосе. Це 57-й результат в європейському топ-листі сезону.
У чоловіків найшвидший час у півмарафоні 2025 року в Європі має 30-річний представник Німеччини – Аманаль Петрос – 59:31, з ним він був третім в Берліні. Француз Джиммі Гресс’є цього року виграв чемпіонат Європи з бігу по шосе, із другим часом серед європейців – 59:45. Третій топ-результат сезону на рахунку 29-річного представниця Італії Єманеберхана Кріппа – з часом 59:52 він був другим на половинці в Барселоні.
Найкращий час сезону серед українців на рахунку Миколи Мевші – 1:02,51, який у Варшаві показав сьомий час в історії України. В європейському топ-листі сезону це наразі 67-й показник.
Топ-10 результатів у півмарафоні в Європі 2025 року
ЖІНКИ
№ | Ім’я | Дата народження | Країна | Місце змагань (країна) | Дата | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каллі Хауґер-Текері | 09.01.1993 | Велика Британія | Марусаме (Японія) | 02.02.2025 | 1:06:58 |
2 | Кароліне Б’єркелі Ґревдал | 14.06.1990 | Норвегія | Ларн (Велика Британія) | 24.08.2025 | 1:07:26 |
3 | Естер Пфайффер | 04.09.1997 | Німеччина | Кельн (Німеччина) | 05.10.2025 | 1:07:28 |
4 | Діане ван Ес | 22.03.1999 | Нідерланди | Нью-Йорк (США) | 16.03.2025 | 1:08:03 |
5 | Еймі-Елоїз Ніл | 05.08.1995 | Велика Британія | Нью-Йорк (США) | 16.03.2025 | 1:08:12 |
6 | Ейліш Макколґан | 25.11.1990 | Велика Британія | Дубай (ОАЕ) | 09.02.2025 | 1:08:58 |
7 | Еліза Пальмеро | 10.07.1999 | Італія | Реджо-Емілія (Італія) | 16.03.2025 | 1:09:02 |
8 | Джессіка Ворнер-Джадд | 07.01.1995 | Велика Британія | Г’юстон (США) | 19.01.2025 | 1:09:07 |
9 | Міріам Датке | 24.06.1998 | Німеччина | Г’юстон (США) | 19.01.2025 | 1:09:09 |
9 | Фатіма Аззагра Ухадду Нафі | 30.08.1993 | Іспанія | Мейшань (Китай) | 23.02.2025 | 1:09:09 |
10 | Роксан Клеппе | 05.07.2001 | Бельгія | Ґентбрюґге (Бельгія) | 09.03.2025 | 1:09:14 |
ЧОЛОВІКИ
№ | Ім’я | Дата народження | Країна | Місце змагань (країна) | Дата | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аманаль Петрос | 17.05.1995 | Німеччина | Берлін (Німеччина) | 06.04.2025 | 59:31 |
2 | Джиммі Гресс’є | 04.05.1997 | Франція | Брюссель — Левен (Бельгія) | 12.04.2025 | 59:45 |
3 | Єманеберхан Кріппа | 15.10.1996 | Італія | Барселона (Іспанія) | 16.02.2025 | 59:52 |
4 | Ґашау Аяле | 22.08.1996 | Ізраїль | Лісабон (Португалія) | 09.03.2025 | 59:59 |
5 | Фелікс Бур | 25.03.1994 | Франція | Севілья (Іспанія) | 26.01.2025 | 1:00:00 |
6 | Патрік Девер | 05.09.1996 | Велика Британія | Г’юстон (США) | 19.01.2025 | 1:00:11 |
7 | Валентен Гонден | 04.03.1999 | Франція | Севілья (Іспанія) | 26.01.2025 | 1:00:17 |
8 | Фергл Кертін | 14.07.1998 | Ірландія | Копенгаген (Данія) | 14.09.2025 | 1:00:22 |
9 | Авет Нфталем Кібраб | 09.05.1995 | Норвегія | Барселона (Іспанія) | 16.02.2025 | 1:00:46 |
10 | Філмон Тесфу | 05.09.1993 | Нідерланди | Копенгаген (Данія) | 14.09.2025 | 1:00:50 |
Алексій Писарєв пробіг півмарафон із другим найкращим результатом сезону в Україні