З 20 червня по 2 липня у в Польщі триватимуть ІІІ Європейські Ігри. Нагороди розігруватимуть у 28 видах спорту, до того ж відбуватиметься кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.
Для легкоатлетів Європейські Ігри матимуть додатковий аспект – в рамках цих змагань буде проведено командний чемпіонат Європи.
Україну представлятимуть на змаганнях 44 атлети. Серед яких як лідери збірної, Ярослава Магучіх, Марина Бех-Романчук, Вікторія Ткачук, Анна Рижикова, Роман Кокошко, так і перспективна молодь.
Змагання з легкої атлетики триватимуть з 20 по 25 червня на стадіоні “Сльонск” у Хожуві. Команди змагатимуться у трьох дивізіонах, а не у чотирьох, як було до цього. Було скасовано “суперлігу”, відповідно лідери тепер змагаються у І лізі, а Україна виступає у ІІ дивізіоні. Конкуренцію нам складуть Румунія, Естонія, Угорщина, Данія, Словенія, Литва, Болгарія, Словаччина, Латвія, Хорватія, Ісландія, Сербія, Кіпр, Республіка Молдова, Люксембург.
Склад збірної України на командний чемпіонат Європи/ ІІІ Європейські Ігри
Чоловіки
1 | Андрій Васильєв | Запорізька | 100м, 4х100м |
2 | Станіслав Коваленко | Дніпропетровська | 200м, 4х100м |
3 | Олександр Погорілко | Сумська | 400м, 4х400м мікс |
4 | Олег Кукота | м. Київ | 110м з бар’єрами |
5 | Ростислав Голубович | Черкаська | 400м з бар’єрами |
6 | Ерік Костриця | Волинська | 4х100м |
7 | Олександр Соколов | Дніпропетровська | 4х100м |
8 | Владислав Ємець | Київська | 4х100м |
9 | Ілля Попов | Кіровоградська | 4х100м |
10 | Микита Барабанов | Запорізька | 4х400м мікс |
11 | Данило Даниленко | Волинська | 4х400м мікс |
12 | Олег Миронець | Чернівецька | 800 м |
13 | Дмитрій Ніколайчук | м. Київ | 1500м |
14 | Богдан-Іван Городиський | м. Київ | 5000 м |
15 | Роман Ростикус | Львівська | 3000м з перешкодами |
16 | Олег Дорощук | Кіровоградська | стрибки у висоту |
17 | Владислав Малихін | Волинська | стрибки з жердиною |
18 | Сергій Никифоров | Київська | стрибки в довжину |
19 | Владислав Шепелєв | Одеська | потрійний стрибок |
20 | Роман Кокошко | Вінницька | штовхання ядра |
21 | Микита Нестеренко | Дніпропетровська | метання диска |
22 | Михайло Кохан | Дніпропетровська | метання молота |
23 | Артур Фельфнер | Київська | метання списа |
Жінки
1 | Діана Гончаренко | Сумська | 100м, 4х100м |
2 | Тетяна Кайсен | Дніпропетровська | 200м, 4х100м |
3 | Катерина Карпюк | Запорізька | 400м, 4х400м мікс |
4 | Анна Плотіцина | м. Київ | 100м з бар’єрами, 4х100м |
5 | Вікторія Ткачук | Донецька | 400м з бар’єрами, 4х400м мікс |
6 | Яна Качур | м. Київ | 4х100м |
7 | Даниїла Хаван | Закарпатська | 4х100м |
8 | Олена Радюк-Кючук | Донецька | 4х100м |
9 | Тетяна Мельник | м. Київ | 4х400м мікс |
10 | Анна Рижикова | Дніпропетровська | 4х400м мікс |
11 | Наталія Кроль | Рівненська | 800м |
12 | Ольга Ляхова | Полтавська | 1500м |
13 | Валерія Зіненко | Донецька | 5000м |
14 | Наталія Стребкова | Тернопільська | 3000м з перешкодами |
15 | Ярослава Магучіх | Дніпропетровська | стрибки у висоту |
16 | Яна Гладійчук | м. Київ | стрибки з жердиною |
17 | Марина Бех-Романчук | Хмельницька | стрибки в довжину,потрійний стрибок |
18 | Марія Ларіна | Донецька | штовхання ядра |
19 | Дар’я Козачок | Житомирська | метання диска |
20 | Валерія Іваненко-Кириліна | Черкаська | метання молота |
21 | Ганна Гацько | м. Київ | метання списа |
Дивіться також інтерв’ю майбутніх учасників Європейських Ігор: Андрія Васильєва (читати тут), Олега Дорощука (за посиланням), і дізнавайтеся про перший літній подіум Анни Рижикової (дивитися тут).